Dallas Cowboys odds, spelschema, match
Table
American Football Conference
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Buffalo Bills | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 65-47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 36-31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 101-78 |
| 2 | New England Patriots | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 20-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 36-51 |
| 3 | New York Jets | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 47-41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 64-61 |
| 4 | Miami Dolphins | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 26-62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 36-86 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Baltimore Ravens | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 75-54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 92-78 |
| 2 | Cincinnati Bengals | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 33-27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 47-36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 80-63 |
| 3 | Cleveland Browns | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 21-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 33-53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 54-71 |
| 4 | Pittsburgh Steelers | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 50-40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 53-60 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Jacksonville Jaguars | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 69-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 82-36 |
| 2 | Indianapolis Colts | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 42-58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 30-33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 72-91 |
| 3 | Houston Texans | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37-56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 54-75 |
| 4 | Tennessee Titans | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 30-47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 37-59 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Oakland Raiders | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 27-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 61-41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88-54 |
| 2 | Kansas City Chiefs | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 64-40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 24-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88-50 |
| 3 | Denver Broncos | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 50-39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10-31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 60-70 |
| 4 | Los Angeles Chargers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 28-52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 44-76 |
American Football Conference
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Buffalo Bills | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 65-47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 36-31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 101-78 |
| 2 | Kansas City Chiefs | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 64-40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 24-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88-50 |
| 3 | Oakland Raiders | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 27-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 61-41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88-54 |
| 4 | Baltimore Ravens | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 75-54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 92-78 |
| 5 | Cincinnati Bengals | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 33-27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 47-36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 80-63 |
| 6 | Cleveland Browns | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 21-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 33-53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 54-71 |
| 7 | Pittsburgh Steelers | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 50-40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 53-60 |
| 8 | Jacksonville Jaguars | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 69-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 82-36 |
| 9 | Denver Broncos | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 50-39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10-31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 60-70 |
| 10 | New England Patriots | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 20-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 36-51 |
| 11 | New York Jets | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 47-41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 64-61 |
| 12 | Indianapolis Colts | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 42-58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 30-33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 72-91 |
| 13 | Miami Dolphins | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 26-62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 36-86 |
| 14 | Houston Texans | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37-56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 54-75 |
| 15 | Tennessee Titans | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 30-47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 37-59 |
| 16 | Los Angeles Chargers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 28-52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 44-76 |
National Football Conference
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Philadelphia Eagles | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 24-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 31-47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 55-69 |
| 2 | New York Giants | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 40-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6-28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 46-55 |
| 3 | Dallas Cowboys | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 68-54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20-28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 88-82 |
| 4 | Washington Redskins | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 33-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 42-61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 75-92 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Minnesota Vikings | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 39-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 32-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 71-41 |
| 2 | Chicago Bears | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 30-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 59-37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 89-53 |
| 3 | Detroit Lions | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 62-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 31-41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 93-89 |
| 4 | Green Bay Packers | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 42-56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 56-91 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | Atlanta Falcons | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3-34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 48-34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 51-68 |
| 2 | Carolina Panthers | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 37-59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 52-24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 89-83 |
| 3 | New Orleans Saints | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 27-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 48-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 75-83 |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 35-46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 27-33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 62-79 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | San Francisco 49ers | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 71-43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 27-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 98-50 |
| 2 | Seattle Seahawks | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 13-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 62-40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 75-50 |
| 3 | Arizona Cardinals | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 56-50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 63-81 |
| 4 | Los Angeles Rams | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 35-33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26-30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 61-63 |
National Football Conference
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | San Francisco 49ers | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 71-43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 27-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 98-50 |
| 2 | Minnesota Vikings | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 39-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 32-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 71-41 |
| 3 | New York Giants | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 40-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6-28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 46-55 |
| 4 | Philadelphia Eagles | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 24-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 31-47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 55-69 |
| 5 | Chicago Bears | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 30-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 59-37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 89-53 |
| 6 | Detroit Lions | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 62-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 31-41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 93-89 |
| 7 | Seattle Seahawks | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 13-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 62-40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 75-50 |
| 8 | Dallas Cowboys | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 68-54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20-28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 88-82 |
| 9 | Washington Redskins | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 33-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 42-61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 75-92 |
| 10 | Green Bay Packers | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 42-56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 56-91 |
| 11 | Atlanta Falcons | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3-34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 48-34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 51-68 |
| 12 | Carolina Panthers | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 37-59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 52-24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 89-83 |
| 13 | New Orleans Saints | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 27-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 48-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 75-83 |
| 14 | Arizona Cardinals | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 56-50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 63-81 |
| 15 | Los Angeles Rams | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 35-33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26-30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 61-63 |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 35-46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 27-33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 62-79 |
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | V (%) | PG-MP |
| 1 | San Francisco 49ers | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 71-43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 27-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 98-50 |
| 2 | Kansas City Chiefs | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 64-40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 24-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88-50 |
| 3 | Oakland Raiders | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 27-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 61-41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 88-54 |
| 4 | Minnesota Vikings | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 39-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 32-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 71-41 |
| 5 | Buffalo Bills | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 65-47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 36-31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 101-78 |
| 6 | Jacksonville Jaguars | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 69-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 82-36 |
| 7 | Chicago Bears | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 30-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 59-37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 89-53 |
| 8 | Seattle Seahawks | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 13-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 62-40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 75-50 |
| 9 | Cincinnati Bengals | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 33-27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 47-36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 80-63 |
| 10 | Baltimore Ravens | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 75-54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 92-78 |
| 11 | Detroit Lions | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 62-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 31-41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 93-89 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 50-40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 53-60 |
| 13 | New York Giants | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 40-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6-28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 46-55 |
| 14 | Denver Broncos | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 50-39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10-31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 60-70 |
| 15 | Philadelphia Eagles | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 24-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 31-47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 55-69 |
| 16 | Cleveland Browns | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 21-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 33-53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 54-71 |
| 17 | Carolina Panthers | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 37-59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 52-24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 89-83 |
| 18 | Dallas Cowboys | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 68-54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20-28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 88-82 |
| 19 | New York Jets | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 47-41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 64-61 |
| 20 | Los Angeles Rams | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 35-33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 26-30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 61-63 |
| 21 | New Orleans Saints | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 27-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 48-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 75-83 |
| 22 | New England Patriots | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 20-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 36-51 |
| 23 | Washington Redskins | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 33-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 42-61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 75-92 |
| 24 | Atlanta Falcons | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3-34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 48-34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 51-68 |
| 25 | Arizona Cardinals | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 56-50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 63-81 |
| 26 | Indianapolis Colts | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 42-58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 30-33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 72-91 |
| 27 | Green Bay Packers | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 42-56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 56-91 |
| 28 | Tampa Bay Buccaneers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 35-46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 27-33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 62-79 |
| 29 | Houston Texans | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 37-56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 54-75 |
| 30 | Tennessee Titans | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 30-47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 37-59 |
| 31 | Los Angeles Chargers | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 28-52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 44-76 |
| 32 | Miami Dolphins | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 26-62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 36-86 |

Dallas Cowboys mötte Baltimore Ravens senaste i NFL och förlorade med 31-34.
Dallas Cowboys möter Houston Texans härnäst på bortaplan i NFL, med avspark 18:00 den 4/10.