Derby County odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Coventry | | | | 13 | 10 | 2 | 1 | 29-10 | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30-20 | 23 | 27 | 16 | 7 | 4 | 59-30 | 55 |
| 2 | Middlesbrough | | | | 13 | 8 | 3 | 2 | 20-11 | 27 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-17 | 22 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40-28 | 49 |
| 3 | Ipswich | | | | 14 | 9 | 4 | 1 | 27-11 | 31 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18-13 | 16 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45-24 | 47 |
| 4 | Millwall | | | | 14 | 8 | 2 | 4 | 17-17 | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-16 | 20 | 27 | 13 | 7 | 7 | 31-33 | 46 |
| 5 | Hull | | | | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-19 | 23 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23-20 | 21 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42-39 | 44 |
| 6 | Preston | | | | 14 | 6 | 5 | 3 | 19-13 | 23 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-13 | 20 | 27 | 11 | 10 | 6 | 36-26 | 43 |
| 7 | Stoke | | | | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-10 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14-13 | 20 | 27 | 12 | 5 | 10 | 32-23 | 41 |
| 8 | Watford | | | | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-14 | 28 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-17 | 13 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-31 | 41 |
| 9 | Bristol City | | | | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-15 | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | 19 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38-29 | 40 |
| 10 | Wrexham | | | | 14 | 6 | 5 | 3 | 25-21 | 23 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14-13 | 17 | 27 | 10 | 10 | 7 | 39-34 | 40 |
| 11 | Queens Park Rangers | | | | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-17 | 23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-22 | 16 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38-39 | 39 |
| 12 | Derby County FC | | | | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-20 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-15 | 21 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36-35 | 38 |
| 13 | Leicester | | | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-15 | 22 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-25 | 15 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38-40 | 37 |
| 14 | Birmingham | | | | 13 | 7 | 5 | 1 | 27-13 | 26 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9-24 | 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36-37 | 35 |
| 15 | Southampton | | | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18-13 | 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21-27 | 13 | 27 | 8 | 9 | 10 | 39-40 | 33 |
| 16 | Swansea | | | | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-17 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11-17 | 11 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28-34 | 33 |
| 17 | Sheffield United | | | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-13 | 17 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18-26 | 15 | 26 | 10 | 2 | 14 | 36-39 | 32 |
| 18 | Charlton | | | | 12 | 6 | 3 | 3 | 14-12 | 21 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12-20 | 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26-32 | 32 |
| 19 | West Bromwich | | | | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-14 | 22 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13-24 | 9 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31-38 | 31 |
| 20 | Blackburn | | | | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-20 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-13 | 18 | 27 | 8 | 7 | 12 | 25-33 | 31 |
| 21 | Portsmouth | | | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-14 | 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8-21 | 10 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22-35 | 28 |
| 22 | Norwich | | | | 13 | 3 | 1 | 9 | 12-19 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-21 | 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30-40 | 27 |
| 23 | Oxford Utd | | | | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-17 | 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-18 | 9 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25-35 | 23 |
| 24 | Sheffield Wednesday | | | | 14 | 0 | 4 | 10 | 7-30 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-23 | 7 | 27 | 1 | 8 | 18 | 18-53 | 11 |
Results
16:00 17/1
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
16:00 4/1
EFL Championship - Grundserie 1 - 2
16:00 1/1
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
29/12 2025
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
26/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
20/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
15/12 2025
EFL Championship - Grundserie 0 - 3
10/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
6/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 3
29/11 2025
EFL Championship - Grundserie 2 - 1

Derby County spelar sina hemmamatcher på Pride Park Stadium i Derby som har en publikkapacitet på 33597 personer.
Derby County FC mötte Preston senaste i EFL Championship och vann med 1-0.
Derby County FC möter Charlton härnäst på bortaplan i EFL Championship, med avspark 19:45 den 20/1.
Hemmaarena: Pride Park Stadium
Kapacitet: 33597
Stad: Derby
Underlag: Gräs