Fleetwood Town odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Bromley | | | | 18 | 10 | 8 | 0 | 34-19 | 38 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24-16 | 31 | 35 | 19 | 12 | 4 | 58-35 | 69 |
| 2 | Cambridge United | | | | 17 | 11 | 5 | 1 | 28-12 | 38 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-15 | 26 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49-27 | 64 |
| 3 | Milton Keynes Dons | | | | 17 | 9 | 5 | 3 | 30-15 | 32 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33-19 | 30 | 34 | 17 | 11 | 6 | 63-34 | 62 |
| 4 | Swindon | | | | 18 | 10 | 4 | 4 | 31-19 | 34 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26-22 | 28 | 35 | 19 | 5 | 11 | 57-41 | 62 |
| 5 | Notts County | | | | 18 | 11 | 3 | 4 | 33-16 | 36 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19-17 | 25 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52-33 | 61 |
| 6 | Chesterfield | | | | 17 | 8 | 7 | 2 | 30-16 | 31 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25-28 | 25 | 35 | 14 | 14 | 7 | 55-44 | 56 |
| 7 | Crewe | | | | 18 | 10 | 4 | 4 | 30-21 | 34 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-20 | 22 | 35 | 16 | 8 | 11 | 52-41 | 56 |
| 8 | Grimsby Town | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 26-16 | 28 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23-22 | 27 | 34 | 15 | 10 | 9 | 49-38 | 55 |
| 9 | Salford | | | | 16 | 8 | 3 | 5 | 23-22 | 27 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24-24 | 28 | 34 | 17 | 4 | 13 | 47-46 | 55 |
| 10 | Barnet | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-21 | 26 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19-16 | 27 | 35 | 14 | 11 | 10 | 44-37 | 53 |
| 11 | Walsall | | | | 17 | 7 | 3 | 7 | 18-19 | 24 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-18 | 29 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42-37 | 53 |
| 12 | Colchester | | | | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-17 | 28 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-21 | 21 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48-38 | 49 |
| 13 | Fleetwood Town | | | | 17 | 7 | 5 | 5 | 27-25 | 26 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17-17 | 22 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44-42 | 48 |
| 14 | Oldham | | | | 17 | 6 | 7 | 4 | 20-15 | 25 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16-15 | 21 | 33 | 11 | 13 | 9 | 36-30 | 46 |
| 15 | Accrington Stanley | | | | 17 | 8 | 3 | 6 | 20-16 | 27 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-20 | 19 | 34 | 13 | 7 | 14 | 37-36 | 46 |
| 16 | Gillingham | | | | 16 | 6 | 6 | 4 | 22-22 | 24 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19-19 | 20 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41-41 | 44 |
| 17 | Shrewsbury | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 18-19 | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16-35 | 12 | 35 | 10 | 8 | 17 | 34-54 | 38 |
| 18 | Cheltenham | | | | 16 | 7 | 1 | 8 | 19-21 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-34 | 14 | 33 | 10 | 6 | 17 | 34-55 | 36 |
| 19 | Tranmere | | | | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-26 | 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28-36 | 18 | 35 | 9 | 8 | 18 | 47-62 | 35 |
| 20 | Bristol Rovers | | | | 17 | 6 | 1 | 10 | 18-26 | 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15-31 | 12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 33-57 | 31 |
| 21 | Crawley | | | | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-23 | 18 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12-33 | 10 | 35 | 6 | 10 | 19 | 33-56 | 28 |
| 22 | Newport County | | | | 17 | 3 | 4 | 10 | 17-29 | 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18-32 | 15 | 35 | 7 | 7 | 21 | 35-61 | 28 |
| 23 | Barrow | | | | 16 | 3 | 3 | 10 | 11-23 | 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-28 | 15 | 33 | 7 | 6 | 20 | 33-51 | 27 |
| 24 | Harrogate Town | | | | 18 | 3 | 3 | 12 | 12-30 | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13-22 | 15 | 35 | 6 | 9 | 20 | 25-52 | 27 |

Fleetwood Town spelar sina hemmamatcher på Highbury Stadium i Fleetwood, Lancashire som har en publikkapacitet på 5327 personer.
Fleetwood Town mötte Walsall senaste i League Two och vann med 1-0.
Fleetwood Town möter Gillingham härnäst på bortaplan i League Two, med avspark 15:00 den 7/3.
Hemmaarena: Highbury Stadium
Kapacitet: 5327
Stad: Fleetwood, Lancashire
Underlag: Gräs