Ipswich odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Coventry | | | | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-9 | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28-17 | 23 | 25 | 15 | 7 | 3 | 55-26 | 52 |
| 2 | Ipswich | | | | 13 | 8 | 4 | 1 | 24-11 | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18-13 | 16 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42-24 | 44 |
| 3 | Middlesbrough | | | | 12 | 7 | 3 | 2 | 16-11 | 24 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-15 | 19 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33-26 | 43 |
| 4 | Watford | | | | 13 | 8 | 4 | 1 | 23-12 | 28 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-17 | 13 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37-29 | 41 |
| 5 | Hull | | | | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-19 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-19 | 18 | 25 | 12 | 5 | 8 | 40-38 | 41 |
| 6 | Preston | | | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19-12 | 23 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-13 | 17 | 25 | 10 | 10 | 5 | 34-25 | 40 |
| 7 | Millwall | | | | 13 | 7 | 2 | 4 | 15-16 | 23 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12-16 | 17 | 25 | 11 | 7 | 7 | 27-32 | 40 |
| 8 | Bristol City | | | | 13 | 6 | 3 | 4 | 23-13 | 21 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-14 | 18 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38-27 | 39 |
| 9 | Stoke | | | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-10 | 20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12-13 | 17 | 25 | 11 | 4 | 10 | 30-23 | 37 |
| 10 | Wrexham | | | | 13 | 6 | 5 | 2 | 24-19 | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12-12 | 14 | 25 | 9 | 10 | 6 | 36-31 | 37 |
| 11 | Derby County FC | | | | 13 | 4 | 5 | 4 | 16-18 | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-15 | 18 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34-33 | 35 |
| 12 | Queens Park Rangers | | | | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-17 | 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-22 | 15 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35-39 | 35 |
| 13 | Leicester | | | | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-14 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-23 | 15 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35-37 | 34 |
| 14 | Southampton | | | | 12 | 5 | 5 | 2 | 17-11 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21-23 | 13 | 25 | 8 | 9 | 8 | 38-34 | 33 |
| 15 | Sheffield United | | | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-13 | 17 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18-25 | 15 | 25 | 10 | 2 | 13 | 36-38 | 32 |
| 16 | Swansea | | | | 13 | 6 | 3 | 4 | 16-16 | 21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-15 | 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26-31 | 32 |
| 17 | Birmingham | | | | 12 | 6 | 5 | 1 | 24-11 | 23 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8-23 | 8 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32-34 | 31 |
| 18 | West Bromwich | | | | 12 | 6 | 4 | 2 | 16-11 | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12-22 | 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28-33 | 31 |
| 19 | Blackburn | | | | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-18 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11-10 | 18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23-28 | 30 |
| 20 | Charlton | | | | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-12 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-18 | 10 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23-30 | 28 |
| 21 | Portsmouth | | | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-14 | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7-21 | 7 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21-35 | 25 |
| 22 | Norwich | | | | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-17 | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-20 | 14 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28-37 | 24 |
| 23 | Oxford Utd | | | | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-17 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-18 | 9 | 25 | 5 | 7 | 13 | 25-35 | 22 |
| 24 | Sheffield Wednesday | | | | 13 | 0 | 4 | 9 | 7-29 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-20 | 7 | 25 | 1 | 8 | 16 | 18-49 | 11 |
Results
16:00 1/1
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
29/12 2025
EFL Championship - Grundserie 0 - 2
26/12 2025
EFL Championship - Grundserie 0 - 0
20/12 2025
EFL Championship - Grundserie 3 - 1
13/12 2025
EFL Championship - Grundserie 3 - 1
10/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
6/12 2025
EFL Championship - Grundserie 3 - 0
2/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
28/11 2025
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
25/11 2025
EFL Championship - Grundserie 0 - 2

Ipswich spelar sina hemmamatcher på Portman Road i Ipswich, Suffolk som har en publikkapacitet på 30311 personer.
Ipswich mötte Oxford Utd senaste i EFL Championship och vann med 2-1.
Ipswich möter Portsmouth härnäst på bortaplan i EFL Championship, med avspark 15:00 den 4/1.
Hemmaarena: Portman Road
Kapacitet: 30311
Stad: Ipswich, Suffolk
Underlag: Gräs