Millwall odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Coventry | | | | 11 | 9 | 2 | 0 | 27-7 | 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27-16 | 22 | 23 | 15 | 6 | 2 | 54-23 | 51 |
| 2 | Middlesbrough | | | | 11 | 7 | 3 | 1 | 16-10 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-14 | 19 | 23 | 12 | 7 | 4 | 33-24 | 43 |
| 3 | Ipswich | | | | 12 | 7 | 4 | 1 | 22-10 | 25 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-13 | 13 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38-23 | 38 |
| 4 | Hull | | | | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-18 | 23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-19 | 15 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39-37 | 38 |
| 5 | Preston | | | | 12 | 5 | 5 | 2 | 16-12 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14-11 | 17 | 23 | 9 | 10 | 4 | 30-23 | 37 |
| 6 | Bristol City | | | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-13 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-12 | 18 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32-25 | 36 |
| 7 | Millwall | | | | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-15 | 20 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-16 | 16 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25-31 | 36 |
| 8 | Watford | | | | 12 | 7 | 4 | 1 | 20-12 | 25 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13-17 | 10 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33-29 | 35 |
| 9 | Queens Park Rangers | | | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-15 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-20 | 15 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33-35 | 35 |
| 10 | Stoke | | | | 11 | 6 | 2 | 3 | 17-8 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-13 | 14 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28-21 | 34 |
| 11 | Derby County FC | | | | 12 | 3 | 5 | 4 | 15-18 | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-13 | 18 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32-31 | 32 |
| 12 | Southampton | | | | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-11 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-22 | 12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37-33 | 31 |
| 13 | Wrexham | | | | 12 | 5 | 5 | 2 | 22-18 | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10-12 | 11 | 23 | 7 | 10 | 6 | 32-30 | 31 |
| 14 | Leicester | | | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-20 | 15 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32-33 | 31 |
| 15 | Birmingham | | | | 11 | 6 | 4 | 1 | 23-10 | 22 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8-20 | 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31-30 | 30 |
| 16 | Blackburn | | | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-16 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-10 | 17 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23-26 | 29 |
| 17 | West Bromwich | | | | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-10 | 19 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12-21 | 9 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-31 | 28 |
| 18 | Charlton | | | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-11 | 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-16 | 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21-27 | 27 |
| 19 | Sheffield United | | | | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-12 | 14 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16-24 | 12 | 23 | 8 | 2 | 13 | 31-36 | 26 |
| 20 | Swansea | | | | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-16 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-15 | 8 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24-31 | 26 |
| 21 | Oxford Utd | | | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-16 | 9 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24-32 | 22 |
| 22 | Portsmouth | | | | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-13 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7-16 | 7 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19-29 | 22 |
| 23 | Norwich | | | | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-16 | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14-19 | 11 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26-35 | 21 |
| 24 | Sheffield Wednesday | | | | 12 | 0 | 3 | 9 | 7-29 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11-17 | 7 | 23 | 1 | 7 | 15 | 18-46 | 10 |
Results
14:00 26/12
EFL Championship - Grundserie 0 - 0
13:30 20/12
EFL Championship - Grundserie 2 - 0
16:00 13/12
EFL Championship - Grundserie 1 - 3
20:45 10/12
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
16:00 6/12
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
16:00 29/11
EFL Championship - Grundserie 3 - 2
20:45 26/11
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
16:00 22/11
EFL Championship - Grundserie 3 - 1
13:30 8/11
EFL Championship - Grundserie 1 - 1
20:45 4/11
EFL Championship - Grundserie 4 - 0

Millwall spelar sina hemmamatcher på The Den i London som har en publikkapacitet på 20146 personer.
Millwall mötte Ipswich senast i EFL Championship och matchen slutade oavgjort 0-0.
Millwall möter Bristol City härnäst på hemmaplan i EFL Championship, med avspark 19:45 den 29/12.
Hemmaarena: The Den
Kapacitet: 20146
Stad: London
Underlag: Gräs