PFC Olexandria odds, schedule, live stream
Table
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Roma | 3 | 8-1 | 7 | 3 | 5-4 | 6 | 6 | 13-5 | 13 |
Young Boys | 3 | 6-3 | 6 | 3 | 3-4 | 4 | 6 | 9-7 | 10 |
CSKA Sofia | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 0-3 | 2 | 6 | 3-7 | 5 |
CFR Cluj | 3 | 1-3 | 2 | 3 | 3-7 | 3 | 6 | 4-10 | 5 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Arsenal | 3 | 11-2 | 9 | 3 | 9-3 | 9 | 6 | 20-5 | 18 |
Molde | 3 | 4-4 | 6 | 3 | 5-7 | 4 | 6 | 9-11 | 10 |
Rapid Wien | 3 | 7-7 | 4 | 3 | 4-6 | 3 | 6 | 11-13 | 7 |
Dundalk FC | 3 | 4-9 | 0 | 3 | 4-10 | 0 | 6 | 8-19 | 0 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Bayer Leverkusen | 3 | 14-3 | 9 | 3 | 7-5 | 6 | 6 | 21-8 | 15 |
Slavia Praha | 3 | 7-2 | 9 | 3 | 4-8 | 3 | 6 | 11-10 | 12 |
Hapoel Beer Sheva FC | 3 | 6-5 | 6 | 3 | 1-8 | 0 | 6 | 7-13 | 6 |
Nice | 3 | 4-6 | 3 | 3 | 4-10 | 0 | 6 | 8-16 | 3 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
PSV Eindhoven | 3 | 8-4 | 6 | 3 | 4-5 | 6 | 6 | 12-9 | 12 |
Granada | 3 | 2-2 | 4 | 3 | 4-1 | 7 | 6 | 6-3 | 11 |
Paok | 3 | 5-2 | 5 | 3 | 3-5 | 1 | 6 | 8-7 | 6 |
Omonia | 3 | 3-5 | 3 | 3 | 2-7 | 1 | 6 | 5-12 | 4 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Napoli | 3 | 3-2 | 4 | 3 | 4-2 | 7 | 6 | 7-4 | 11 |
Real Sociedad | 3 | 3-3 | 4 | 3 | 2-1 | 5 | 6 | 5-4 | 9 |
AZ Alkmaar | 3 | 5-2 | 5 | 3 | 2-3 | 3 | 6 | 7-5 | 8 |
Rijeka | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 3-8 | 1 | 6 | 6-12 | 4 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Leicester | 3 | 9-0 | 9 | 3 | 5-5 | 4 | 6 | 14-5 | 13 |
Braga | 3 | 8-3 | 7 | 3 | 6-7 | 6 | 6 | 14-10 | 13 |
Zorya Lugansk | 3 | 3-6 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 6 | 6-11 | 6 |
AEK Aten | 3 | 3-9 | 0 | 3 | 4-6 | 3 | 6 | 7-15 | 3 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Milan | 3 | 7-5 | 6 | 3 | 5-2 | 7 | 6 | 12-7 | 13 |
Lille | 3 | 5-4 | 5 | 3 | 9-4 | 6 | 6 | 14-8 | 11 |
Sparta Praha | 3 | 5-6 | 3 | 3 | 5-6 | 3 | 6 | 10-12 | 6 |
Celtic | 3 | 5-9 | 3 | 3 | 5-10 | 1 | 6 | 10-19 | 4 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Villarreal | 2 | 9-3 | 6 | 3 | 5-2 | 7 | 5 | 14-5 | 13 |
Maccabi Tel Aviv | 3 | 3-1 | 7 | 3 | 3-6 | 4 | 6 | 6-7 | 11 |
Sivasspor | 3 | 3-3 | 3 | 3 | 6-8 | 3 | 6 | 9-11 | 6 |
Qarabag | 3 | 4-7 | 1 | 2 | 0-3 | 0 | 5 | 4-10 | 1 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Tottenham | 3 | 9-0 | 9 | 3 | 6-5 | 4 | 6 | 15-5 | 13 |
Royal Antwerp FC | 3 | 4-2 | 6 | 3 | 4-3 | 6 | 6 | 8-5 | 12 |
LASK | 3 | 7-8 | 4 | 3 | 4-4 | 6 | 6 | 11-12 | 10 |
Ludogorets | 3 | 3-8 | 0 | 3 | 4-11 | 0 | 6 | 7-19 | 0 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Dinamo Zagreb | 3 | 4-1 | 7 | 3 | 5-0 | 7 | 6 | 9-1 | 14 |
Wolfsberger | 3 | 2-4 | 4 | 3 | 5-2 | 6 | 6 | 7-6 | 10 |
Feyenoord | 3 | 4-7 | 3 | 3 | 0-1 | 2 | 6 | 4-8 | 5 |
CSKA Moscow | 3 | 0-1 | 2 | 3 | 3-7 | 1 | 6 | 3-8 | 3 |
MP | GF-GA | Pts | |||||||
Hoffenheim | 3 | 11-1 | 9 | 3 | 6-1 | 7 | 6 | 17-2 | 16 |
Red Star Belgrade | 3 | 7-2 | 7 | 3 | 2-2 | 4 | 6 | 9-4 | 11 |
Slovan Liberec | 3 | 1-2 | 4 | 3 | 3-11 | 3 | 6 | 4-13 | 7 |
AA Gent | 3 | 2-8 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | 6 | 4-15 | 0 |
Schedule