Reading odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Lincoln | | | | 21 | 16 | 4 | 1 | 47-16 | 52 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-19 | 38 | 41 | 27 | 9 | 5 | 77-35 | 90 |
| 2 | Cardiff City | | | | 20 | 14 | 2 | 4 | 42-22 | 44 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32-20 | 34 | 40 | 23 | 9 | 8 | 74-42 | 78 |
| 3 | Bradford | | | | 20 | 15 | 3 | 2 | 30-14 | 48 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-31 | 23 | 41 | 21 | 8 | 12 | 52-45 | 71 |
| 4 | Bolton | | | | 20 | 12 | 7 | 1 | 36-17 | 43 | 21 | 6 | 9 | 6 | 23-25 | 27 | 41 | 18 | 16 | 7 | 59-42 | 70 |
| 5 | Stockport | | | | 20 | 12 | 4 | 4 | 34-22 | 40 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-28 | 27 | 40 | 19 | 10 | 11 | 59-50 | 67 |
| 6 | Stevenage | | | | 20 | 12 | 6 | 2 | 23-11 | 42 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19-27 | 22 | 40 | 18 | 10 | 12 | 42-38 | 64 |
| 7 | Plymouth | | | | 21 | 9 | 3 | 9 | 29-30 | 30 | 20 | 10 | 2 | 8 | 35-26 | 32 | 41 | 19 | 5 | 17 | 64-56 | 62 |
| 8 | Reading | | | | 21 | 10 | 7 | 4 | 32-24 | 37 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30-30 | 25 | 42 | 16 | 14 | 12 | 62-54 | 62 |
| 9 | Huddersfield | | | | 20 | 11 | 7 | 2 | 37-19 | 40 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25-34 | 21 | 41 | 17 | 10 | 14 | 62-53 | 61 |
| 10 | Luton | | | | 21 | 11 | 6 | 4 | 33-22 | 39 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-28 | 22 | 41 | 17 | 10 | 14 | 57-50 | 61 |
| 11 | Wycombe | | | | 21 | 12 | 3 | 6 | 42-20 | 39 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18-28 | 20 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60-48 | 59 |
| 12 | Mansfield | | | | 21 | 8 | 7 | 6 | 31-21 | 31 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18-20 | 22 | 39 | 13 | 14 | 12 | 49-41 | 53 |
| 13 | Peterborough | | | | 19 | 8 | 4 | 7 | 36-23 | 28 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23-32 | 23 | 40 | 15 | 6 | 19 | 59-55 | 51 |
| 14 | Barnsley | | | | 21 | 9 | 5 | 7 | 36-32 | 32 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24-32 | 19 | 39 | 13 | 12 | 14 | 60-64 | 51 |
| 15 | Leyton Orient | | | | 20 | 8 | 5 | 7 | 30-26 | 29 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26-38 | 21 | 41 | 14 | 8 | 19 | 56-64 | 50 |
| 16 | AFC Wimbledon | | | | 20 | 8 | 4 | 8 | 24-22 | 28 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25-40 | 22 | 41 | 14 | 8 | 19 | 49-62 | 50 |
| 17 | Doncaster | | | | 20 | 8 | 5 | 7 | 25-29 | 29 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17-35 | 21 | 41 | 14 | 8 | 19 | 42-64 | 50 |
| 18 | Wigan | | | | 20 | 9 | 4 | 7 | 19-15 | 31 | 21 | 3 | 9 | 9 | 25-40 | 18 | 41 | 12 | 13 | 16 | 44-55 | 49 |
| 19 | Burton Albion | | | | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-27 | 28 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20-29 | 20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 45-56 | 48 |
| 20 | Blackpool | | | | 21 | 10 | 5 | 6 | 31-28 | 35 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17-36 | 13 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48-64 | 48 |
| 21 | Exeter | | | | 21 | 8 | 6 | 7 | 26-24 | 30 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19-29 | 16 | 42 | 12 | 10 | 20 | 45-53 | 46 |
| 22 | Rotherham | | | | 20 | 6 | 8 | 6 | 22-26 | 26 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13-32 | 11 | 39 | 9 | 10 | 20 | 35-58 | 37 |
| 23 | Northampton | | | | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-24 | 22 | 21 | 3 | 4 | 14 | 14-36 | 13 | 41 | 9 | 8 | 24 | 34-60 | 35 |
| 24 | Port Vale | | | | 19 | 3 | 7 | 9 | 16-23 | 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13-31 | 15 | 38 | 7 | 10 | 21 | 29-54 | 31 |

Reading spelar sina hemmamatcher på Select Car Leasing Stadium i Reading, Berkshire som har en publikkapacitet på 24200 personer.
Reading mötte Lincoln senaste i League One och förlorade med 1-2.
Reading möter Doncaster härnäst på bortaplan i League One, med avspark 15:00 den 11/4.
Hemmaarena: Select Car Leasing Stadium
Kapacitet: 24200
Stad: Reading, Berkshire
Underlag: Gräs