Rotherham odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Cardiff City | | | | 15 | 12 | 1 | 2 | 35-16 | 37 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15-11 | 22 | 28 | 18 | 5 | 5 | 50-27 | 59 |
| 2 | Lincoln | | | | 15 | 11 | 3 | 1 | 31-14 | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-15 | 19 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47-29 | 55 |
| 3 | Bolton | | | | 15 | 10 | 4 | 1 | 26-9 | 34 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11-18 | 15 | 29 | 13 | 10 | 6 | 37-27 | 49 |
| 4 | Stockport | | | | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-18 | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-16 | 25 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40-34 | 49 |
| 5 | Bradford | | | | 13 | 9 | 2 | 2 | 21-12 | 29 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14-19 | 17 | 27 | 13 | 7 | 7 | 35-31 | 46 |
| 6 | Huddersfield | | | | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-13 | 31 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19-25 | 14 | 29 | 13 | 6 | 10 | 48-38 | 45 |
| 7 | Stevenage | | | | 13 | 6 | 6 | 1 | 14-7 | 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-17 | 18 | 27 | 11 | 9 | 7 | 29-24 | 42 |
| 8 | Wycombe | | | | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-15 | 27 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-16 | 12 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36-31 | 39 |
| 9 | Luton | | | | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-13 | 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-21 | 14 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37-34 | 39 |
| 10 | Peterborough | | | | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-15 | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 16-21 | 18 | 28 | 12 | 2 | 14 | 35-36 | 38 |
| 11 | Exeter | | | | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-8 | 23 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13-18 | 14 | 27 | 11 | 4 | 12 | 33-26 | 37 |
| 12 | Mansfield | | | | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-12 | 20 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15-18 | 17 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-30 | 37 |
| 13 | Reading | | | | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-16 | 26 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17-19 | 11 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37-35 | 37 |
| 14 | Plymouth | | | | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-20 | 18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19-20 | 19 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35-40 | 37 |
| 15 | Barnsley | | | | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-17 | 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15-23 | 14 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37-40 | 33 |
| 16 | Blackpool | | | | 15 | 6 | 4 | 5 | 24-21 | 22 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11-20 | 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35-41 | 32 |
| 17 | AFC Wimbledon | | | | 12 | 4 | 3 | 5 | 10-9 | 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18-26 | 17 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28-35 | 32 |
| 18 | Leyton Orient | | | | 14 | 6 | 5 | 3 | 23-16 | 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17-32 | 9 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40-48 | 32 |
| 19 | Wigan | | | | 12 | 5 | 3 | 4 | 12-9 | 18 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17-24 | 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29-33 | 31 |
| 20 | Burton Albion | | | | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-18 | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-21 | 13 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28-39 | 30 |
| 21 | Doncaster | | | | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-21 | 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11-23 | 11 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31-44 | 30 |
| 22 | Northampton | | | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-12 | 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10-22 | 11 | 27 | 8 | 5 | 14 | 24-34 | 29 |
| 23 | Rotherham | | | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-19 | 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9-21 | 8 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27-40 | 28 |
| 24 | Port Vale | | | | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-16 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-21 | 9 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19-37 | 18 |

Rotherham spelar sina hemmamatcher på AESSEAL New York Stadium i Rotherham, South Yorkshire som har en publikkapacitet på 12021 personer.
Rotherham mötte Northampton senaste i League One och vann med 2-1.
Rotherham möter Exeter härnäst på bortaplan i League One, med avspark 15:00 den 31/1.
Hemmaarena: AESSEAL New York Stadium
Kapacitet: 12021
Stad: Rotherham, South Yorkshire
Underlag: Gräs