Rotherham odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Cardiff City | | | | 17 | 14 | 1 | 2 | 42-18 | 43 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-13 | 26 | 32 | 21 | 6 | 5 | 62-31 | 69 |
| 2 | Lincoln | | | | 17 | 12 | 4 | 1 | 36-15 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-16 | 25 | 32 | 19 | 8 | 5 | 57-31 | 65 |
| 3 | Bolton | | | | 16 | 11 | 4 | 1 | 29-11 | 37 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14-20 | 20 | 33 | 15 | 12 | 6 | 43-31 | 57 |
| 4 | Bradford | | | | 16 | 12 | 2 | 2 | 25-12 | 38 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-21 | 17 | 31 | 16 | 7 | 8 | 40-33 | 55 |
| 5 | Stockport | | | | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-19 | 28 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-17 | 25 | 31 | 15 | 8 | 8 | 42-36 | 53 |
| 6 | Huddersfield | | | | 16 | 9 | 5 | 2 | 31-15 | 32 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-29 | 17 | 33 | 14 | 7 | 12 | 53-44 | 49 |
| 7 | Stevenage | | | | 15 | 8 | 6 | 1 | 17-8 | 30 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-23 | 18 | 31 | 13 | 9 | 9 | 34-31 | 48 |
| 8 | Reading | | | | 17 | 8 | 6 | 3 | 24-19 | 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23-23 | 17 | 32 | 12 | 11 | 9 | 47-42 | 47 |
| 9 | Luton | | | | 16 | 9 | 4 | 3 | 24-14 | 31 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17-24 | 14 | 31 | 13 | 6 | 12 | 41-38 | 45 |
| 10 | Wycombe | | | | 16 | 9 | 3 | 4 | 30-15 | 30 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13-20 | 14 | 32 | 11 | 11 | 10 | 43-35 | 44 |
| 11 | Peterborough | | | | 16 | 7 | 2 | 7 | 27-19 | 23 | 17 | 7 | 0 | 10 | 19-26 | 21 | 33 | 14 | 2 | 17 | 46-45 | 44 |
| 12 | Plymouth | | | | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-24 | 18 | 16 | 8 | 1 | 7 | 27-23 | 25 | 32 | 13 | 4 | 15 | 44-47 | 43 |
| 13 | Barnsley | | | | 15 | 8 | 3 | 4 | 32-24 | 27 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-26 | 14 | 29 | 11 | 8 | 10 | 49-50 | 41 |
| 14 | Exeter | | | | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-13 | 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-18 | 15 | 31 | 11 | 7 | 13 | 34-31 | 40 |
| 15 | Mansfield | | | | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-14 | 22 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-19 | 17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-33 | 39 |
| 16 | AFC Wimbledon | | | | 14 | 5 | 3 | 6 | 13-12 | 18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23-33 | 21 | 31 | 11 | 6 | 14 | 36-45 | 39 |
| 17 | Blackpool | | | | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-25 | 25 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13-23 | 11 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38-48 | 36 |
| 18 | Doncaster | | | | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-21 | 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13-29 | 14 | 31 | 10 | 6 | 15 | 34-50 | 36 |
| 19 | Burton Albion | | | | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-22 | 21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | 14 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34-45 | 35 |
| 20 | Northampton | | | | 15 | 6 | 3 | 6 | 17-15 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12-28 | 13 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29-43 | 34 |
| 21 | Leyton Orient | | | | 16 | 6 | 5 | 5 | 24-20 | 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17-32 | 10 | 31 | 9 | 6 | 16 | 41-52 | 33 |
| 22 | Wigan | | | | 14 | 5 | 3 | 6 | 13-12 | 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18-30 | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-42 | 31 |
| 23 | Rotherham | | | | 15 | 5 | 5 | 5 | 18-22 | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13-22 | 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31-44 | 31 |
| 24 | Port Vale | | | | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-19 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10-23 | 12 | 29 | 5 | 7 | 17 | 23-42 | 22 |

Rotherham spelar sina hemmamatcher på AESSEAL New York Stadium i Rotherham, South Yorkshire som har en publikkapacitet på 12021 personer.
Rotherham mötte Cardiff City senaste i League One och förlorade med 0-3.
Rotherham möter Burton Albion härnäst på bortaplan i League One, med avspark 19:45 den 17/2.
Hemmaarena: AESSEAL New York Stadium
Kapacitet: 12021
Stad: Rotherham, South Yorkshire
Underlag: Gräs