Ryssland odds, spelschema, match
Table
| Group A | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Italy | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| 2 | Wales | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 3 | Switzerland | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 4 | Turkey | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
| Group B | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Belgium | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
| 2 | Denmark | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
| 3 | Russia | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
| 4 | Finland | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
| Group C | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Netherlands | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
| 2 | Austria | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 3 | Ukraine | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 4 | Macedonia | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
| Group E | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Sweden | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 2 | Spain | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
| 3 | Slovakia | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
| 4 | Poland | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
| Group F | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | France | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 2 | Portugal | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
| 3 | Germany | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 4 | Hungary | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |

Ryssland spelar sina hemmamatcher på RZD Arena i Moskva som har en publikkapacitet på 28800 personer.
Russia mötte Iran senaste i Fotbolls-EM och vann med 2-1.
Russia möter Peru härnäst på hemmaplan i Fotbolls-EM, med avspark 13:00 den 12/11.
Hemmaarena: RZD Arena
Kapacitet: 28800
Stad: Moskva
Underlag: Gräs