Woking odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Rochdale | | | | 20 | 17 | 1 | 2 | 43-14 | 52 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29-13 | 39 | 37 | 29 | 4 | 4 | 72-27 | 91 |
| 2 | York | | | | 18 | 12 | 4 | 2 | 56-19 | 40 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38-16 | 43 | 36 | 25 | 8 | 3 | 94-35 | 83 |
| 3 | Carlisle | | | | 18 | 12 | 3 | 3 | 39-20 | 39 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25-22 | 32 | 35 | 22 | 5 | 8 | 64-42 | 71 |
| 4 | Boreham Wood | | | | 18 | 12 | 2 | 4 | 31-20 | 38 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37-24 | 29 | 35 | 20 | 7 | 8 | 68-44 | 67 |
| 5 | Forest Green Rovers | | | | 18 | 10 | 5 | 3 | 33-20 | 35 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27-22 | 27 | 36 | 17 | 11 | 8 | 60-42 | 62 |
| 6 | Scunthorpe | | | | 17 | 10 | 4 | 3 | 33-23 | 34 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-29 | 27 | 35 | 17 | 10 | 8 | 63-52 | 61 |
| 7 | Southend | | | | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-11 | 28 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-21 | 25 | 33 | 15 | 8 | 10 | 54-32 | 53 |
| 8 | FC Halifax Town | | | | 18 | 9 | 6 | 3 | 34-21 | 33 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21-32 | 20 | 36 | 15 | 8 | 13 | 55-53 | 53 |
| 9 | Hartlepool | | | | 18 | 7 | 6 | 5 | 22-18 | 27 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20-21 | 24 | 35 | 13 | 12 | 10 | 42-39 | 51 |
| 10 | Tamworth | | | | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-21 | 26 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-35 | 19 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45-56 | 45 |
| 11 | Boston United | | | | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-27 | 17 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31-26 | 27 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48-53 | 44 |
| 12 | Solihull Moors | | | | 18 | 6 | 4 | 8 | 38-33 | 22 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20-21 | 21 | 34 | 11 | 10 | 13 | 58-54 | 43 |
| 13 | Aldershot | | | | 16 | 6 | 2 | 8 | 30-32 | 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30-31 | 22 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60-63 | 42 |
| 14 | Yeovil | | | | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-25 | 25 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15-22 | 16 | 34 | 12 | 5 | 17 | 37-47 | 41 |
| 15 | Altrincham | | | | 18 | 9 | 1 | 8 | 26-26 | 28 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15-28 | 12 | 35 | 12 | 4 | 19 | 41-54 | 40 |
| 16 | Woking | | | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19-15 | 15 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24-25 | 24 | 32 | 10 | 9 | 13 | 43-40 | 39 |
| 17 | Sutton United | | | | 18 | 6 | 7 | 5 | 31-26 | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-30 | 14 | 35 | 9 | 12 | 14 | 50-56 | 39 |
| 18 | Wealdstone | | | | 16 | 7 | 4 | 5 | 22-24 | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19-32 | 14 | 33 | 10 | 9 | 14 | 41-56 | 39 |
| 19 | Eastleigh FC | | | | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-31 | 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-29 | 19 | 35 | 10 | 9 | 16 | 44-60 | 39 |
| 20 | Brackley Town | | | | 17 | 6 | 4 | 7 | 13-20 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17-27 | 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30-47 | 36 |
| 21 | Braintree Town | | | | 18 | 5 | 6 | 7 | 14-15 | 21 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13-37 | 12 | 36 | 8 | 9 | 19 | 27-52 | 33 |
| 22 | Morecambe | | | | 18 | 4 | 4 | 10 | 24-35 | 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25-42 | 14 | 36 | 7 | 9 | 20 | 49-77 | 30 |
| 23 | Gateshead | | | | 17 | 2 | 3 | 12 | 16-38 | 9 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-38 | 20 | 34 | 8 | 5 | 21 | 40-76 | 29 |
| 24 | Truro City | | | | 17 | 5 | 3 | 9 | 23-23 | 18 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11-39 | 7 | 35 | 6 | 7 | 22 | 34-62 | 25 |

Woking spelar sina hemmamatcher på The Laithwaite Community Stadium i Woking, Surrey som har en publikkapacitet på 6036 personer.
Woking mötte Boston United senast i National League och matchen slutade oavgjort 2-2.
Woking möter Tamworth härnäst på hemmaplan i National League, med avspark 15:00 den 7/3.
Hemmaarena: The Laithwaite Community Stadium
Kapacitet: 6036
Stad: Woking, Surrey
Underlag: Gräs