Hull odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Coventry | | | | 14 | 11 | 2 | 1 | 31-11 | 35 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32-24 | 23 | 30 | 17 | 7 | 6 | 63-35 | 58 |
| 2 | Middlesbrough | | | | 15 | 10 | 3 | 2 | 25-11 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-18 | 25 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47-29 | 58 |
| 3 | Hull | | | | 14 | 8 | 2 | 4 | 21-20 | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-20 | 27 | 29 | 16 | 5 | 8 | 48-40 | 53 |
| 4 | Ipswich | | | | 16 | 10 | 5 | 1 | 30-12 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-16 | 16 | 29 | 14 | 9 | 6 | 49-28 | 51 |
| 5 | Millwall | | | | 16 | 9 | 3 | 4 | 22-18 | 30 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15-18 | 20 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37-36 | 50 |
| 6 | Wrexham | | | | 15 | 6 | 6 | 3 | 26-22 | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-15 | 23 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44-37 | 47 |
| 7 | Derby County FC | | | | 15 | 4 | 6 | 5 | 18-21 | 18 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-16 | 27 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44-37 | 45 |
| 8 | Preston | | | | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-16 | 23 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-18 | 21 | 30 | 11 | 11 | 8 | 37-34 | 44 |
| 9 | Bristol City | | | | 16 | 7 | 3 | 6 | 25-20 | 24 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15-16 | 19 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40-36 | 43 |
| 10 | Watford | | | | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-17 | 29 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15-18 | 14 | 29 | 11 | 10 | 8 | 39-35 | 43 |
| 11 | Queens Park Rangers | | | | 15 | 8 | 2 | 5 | 28-21 | 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-22 | 17 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42-43 | 43 |
| 12 | Stoke | | | | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-14 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15-14 | 21 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34-28 | 42 |
| 13 | Birmingham | | | | 14 | 7 | 6 | 1 | 28-14 | 27 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-24 | 15 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41-38 | 42 |
| 14 | Southampton | | | | 14 | 6 | 5 | 3 | 19-13 | 23 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24-28 | 17 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43-41 | 40 |
| 15 | Swansea | | | | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-18 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14-19 | 14 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34-37 | 39 |
| 16 | Leicester | | | | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-19 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-26 | 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40-45 | 38 |
| 17 | Sheffield United | | | | 13 | 6 | 2 | 5 | 21-14 | 20 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19-28 | 16 | 29 | 11 | 3 | 15 | 40-42 | 36 |
| 18 | Charlton | | | | 13 | 6 | 3 | 4 | 15-14 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14-24 | 14 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29-38 | 35 |
| 19 | Norwich | | | | 14 | 4 | 1 | 9 | 14-20 | 13 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23-22 | 20 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37-42 | 33 |
| 20 | Portsmouth | | | | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-15 | 22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9-22 | 11 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27-37 | 33 |
| 21 | Blackburn | | | | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-22 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12-16 | 18 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27-38 | 32 |
| 22 | West Bromwich | | | | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-19 | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14-28 | 10 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32-47 | 32 |
| 23 | Oxford Utd | | | | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-19 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-19 | 12 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27-38 | 27 |
| 24 | Sheffield Wednesday | | | | 16 | 0 | 4 | 12 | 7-33 | 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-25 | 7 | 30 | 1 | 8 | 21 | 18-58 | 11 |
Results
16:00 31/1
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
16:00 24/1
EFL Championship - Grundserie 2 - 1
20:45 20/1
EFL Championship - Grundserie 0 - 3
16:00 17/1
EFL Championship - Grundserie 1 - 2
16:00 1/1
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
29/12 2025
EFL Championship - Grundserie 0 - 1
26/12 2025
EFL Championship - Grundserie 2 - 2
20/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 0
13/12 2025
EFL Championship - Grundserie 1 - 3
10/12 2025
EFL Championship - Grundserie 2 - 0

Hull spelar sina hemmamatcher på The MKM Stadium i Hull som har en publikkapacitet på 25504 personer.
Hull mötte Blackburn senaste i EFL Championship och vann med 1-0.
Hull möter Watford härnäst på hemmaplan i EFL Championship, med avspark 19:45 den 3/2.
Hemmaarena: The MKM Stadium
Kapacitet: 25504
Stad: Hull
Underlag: Gräs