Wolverhampton Wanderers odds, spelschema, match
Table
| Grundserie | 5 most recent | MP | W | D | L | GF-GA | Pts |
| 1 | Arsenal | | | | 13 | 10 | 2 | 1 | 31-8 | 32 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25-13 | 29 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56-21 | 61 |
| 2 | Manchester City | | | | 14 | 11 | 2 | 1 | 34-9 | 35 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-16 | 24 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57-25 | 59 |
| 3 | Aston Villa | | | | 14 | 9 | 2 | 3 | 20-11 | 29 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-19 | 22 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38-30 | 51 |
| 4 | Manchester United | | | | 13 | 8 | 3 | 2 | 25-15 | 27 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23-22 | 21 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48-37 | 48 |
| 5 | Liverpool | | | | 14 | 8 | 3 | 3 | 26-16 | 27 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-21 | 21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47-37 | 48 |
| 6 | Chelsea | | | | 14 | 6 | 5 | 3 | 23-16 | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25-15 | 22 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48-31 | 45 |
| 7 | Brentford | | | | 14 | 7 | 4 | 3 | 24-15 | 25 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20-25 | 18 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44-40 | 43 |
| 8 | Everton | | | | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-19 | 16 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16-14 | 24 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32-33 | 40 |
| 9 | Bournemouth | | | | 14 | 6 | 6 | 2 | 21-15 | 24 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23-31 | 15 | 28 | 9 | 12 | 7 | 44-46 | 39 |
| 10 | Fulham | | | | 13 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-25 | 14 | 27 | 11 | 4 | 12 | 38-41 | 37 |
| 11 | Sunderland | | | | 14 | 7 | 5 | 2 | 22-13 | 26 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7-21 | 11 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29-34 | 37 |
| 12 | Newcastle | | | | 14 | 7 | 2 | 5 | 26-23 | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-19 | 13 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40-42 | 36 |
| 13 | Crystal Palace | | | | 14 | 3 | 6 | 5 | 14-18 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-14 | 20 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29-32 | 35 |
| 14 | Brighton | | | | 13 | 5 | 6 | 2 | 20-14 | 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-20 | 13 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36-34 | 34 |
| 15 | Leeds | | | | 14 | 6 | 4 | 4 | 22-19 | 22 | 14 | 1 | 6 | 7 | 15-28 | 9 | 28 | 7 | 10 | 11 | 37-47 | 31 |
| 16 | Tottenham | | | | 14 | 2 | 4 | 8 | 17-22 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-19 | 19 | 27 | 7 | 8 | 12 | 37-41 | 29 |
| 17 | Nottingham | | | | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-19 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12-20 | 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-39 | 27 |
| 18 | West Ham | | | | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-27 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-27 | 13 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34-54 | 25 |
| 19 | Burnley | | | | 14 | 2 | 4 | 8 | 15-23 | 10 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17-33 | 9 | 28 | 4 | 7 | 17 | 32-56 | 19 |
| 20 | Wolverhampton | | | | 15 | 2 | 3 | 10 | 15-30 | 9 | 14 | 0 | 4 | 10 | 5-21 | 4 | 29 | 2 | 7 | 20 | 20-51 | 13 |
Results
21:00 27/2
Premier League - Grundserie 2 - 0
15:00 22/2
Premier League - Grundserie 1 - 0
21:00 18/2
Premier League - Grundserie 2 - 2
20:30 11/2
Premier League - Grundserie 0 - 0
16:00 7/2
Premier League - Grundserie 1 - 3
16:00 31/1
Premier League - Grundserie 0 - 2
16:00 24/1
Premier League - Grundserie 2 - 0
15:00 18/1
Premier League - Grundserie 0 - 0
20:30 7/1
Premier League - Grundserie 1 - 1
16:00 3/1
Premier League - Grundserie 3 - 0

Wolverhampton Wanderers spelar sina hemmamatcher på Molineux Stadium i Wolverhampton, West Midlands som har en publikkapacitet på 31700 personer.
Wolverhampton mötte Aston Villa senaste i Premier League och vann med 2-0.
Wolverhampton möter Liverpool härnäst på hemmaplan i Premier League, med avspark 20:15 den 3/3.
Hemmaarena: Molineux Stadium
Kapacitet: 31700
Stad: Wolverhampton, West Midlands
Underlag: Gräs